Audit Log
บันทึกกิจกรรมทั้งหมดในระบบ SSO
กิจกรรมวันนี้
2,456
+18% จากเมื่อวาน
Login สำเร็จ
1,890
96.8% success rate
Login ไม่สำเร็จ
62
ต้องตรวจสอบ
การทำงานของ Admin
45
วันนี้
บันทึกกิจกรรม
| เวลา | กิจกรรม | ผู้ใช้ | แหล่งที่มา | IP Address | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2568 15:30:45 | เข้าสู่ระบบ | สมชาย ใจดี 1-2345-67890-12-3 | ThaiD | 203.150.10.25 | สำเร็จ | เข้าสู่ระบบสำเร็จผ่าน ThaiD |
| 21/01/2568 15:28:12 | แก้ไขโปรไฟล์ | สมหญิง รักดี 1-3456-78901-23-4 | Web | 118.175.25.100 | สำเร็จ | แก้ไขเบอร์โทรศัพท์ |
| 21/01/2568 15:25:00 | Login ไม่สำเร็จ | วิชัย เก่งกาจ 1-4567-89012-34-5 | 58.64.173.50 | ไม่สำเร็จ | รหัสผ่านไม่ถูกต้อง (ครั้งที่ 2) | |
| 21/01/2568 15:20:30 | ออกจากระบบ | มาลี สวยงาม 1-5678-90123-45-6 | Web | 223.206.10.50 | สำเร็จ | ออกจากระบบ |
| 21/01/2568 15:15:00 | ลงทะเบียน | ประยุทธ์ มั่นคง 1-6789-01234-56-7 | Biz Portal | 49.230.100.75 | สำเร็จ | ลงทะเบียนใหม่ผ่าน Biz Portal |
| 21/01/2568 15:10:22 | รีเซ็ตรหัสผ่าน | สมชาย ใจดี 1-2345-67890-12-3 | OTP | 203.150.10.25 | สำเร็จ | รีเซ็ตรหัสผ่านผ่าน OTP |
| 21/01/2568 15:05:00 | การกระทำของ Admin | ผู้ดูแลระบบ ADMIN-001 | Admin Panel | 10.10.10.1 | สำเร็จ | ระงับบัญชีผู้ใช้ ID: 1-9999-00000-00-0 |
แสดง 1-7 จาก 2,456 รายการ